LED 2096-2101

Комментарии: 0

Информация о товаре

Номенклатура Цвет  Пропускной ток (мА)  Пропускное напряжение (В)  Длина волны(нм) или ЦТ(К) Световой поток (Лм)  Угол рассеивания2θ1/2(град)  Мощность
Min Max Min Max Min TYP
LED 2096 Красный 2100 16,00 18,00 600 640 1700 120 50Вт
LED 2097 Желтый 2100 16,00 18,00 585 585 1700 120 50Вт
LED 2098 Синий 2100 24,00 26,00 460 475 700 120 50Вт
LED 2099 Зеленый 2100 24,00 26,00 500 535 2000 120 50Вт
LED 2100 Чистый белый 2100 24,00 26,00 5000 9000 3500 120 50Вт
LED 2101 Теплый белый 2100 24,00 26,00 2500 3500 3500 120 50Вт

Вопросы, отзывы, комментарии (0)

Нет комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, оцените!

Похожие товары: